CITY锋范1.5L精英版AT
分类: 广汽本田
发布时间: 2010-08-04 15:35
车型分类:中型 三厢
生产状态:在产
燃料种类:93号以上无铅汽油
生产厂家:
排放标准:欧4
上市日期:2008-12-23
生产状态:在产
燃料种类:93号以上无铅汽油
生产厂家:
排放标准:欧4
上市日期:2008-12-23
价格 : ¥222220.00
运费 : ¥550.00
数量 :
运费 : ¥550.00
数量 :
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 生产厂商 | 生产时间(年式) | 2008 | |
| 驱动形式 | 前驱 | 最高车速(km/h) | |
| 油耗(L/100km) | 4.9(90km/h等速) ;7.1(综合) | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4400/1695/1470 | 轴距(mm) | 2550 |
| 轮距(前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
| 后备箱体积(L) | 506 | 油箱容积(L) | |
| 整备质量(kg) | |||
| 发动机 | |||
| 发动机位置 | 前置横列 | 气缸数 | 4 |
| 发动机型式 | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i-VTEC | ||
| 排量(mL) | 1799 | 压缩比 | |
| 最大功率(kw) | 103/6300 | 0-100Km/h加速时间(s) | |
| 最大扭矩(N.m) | 174/4300 | ||

内容编辑